Descripción de Producto
Sitio web:Syfirehose.En.Made-in-china.Com
NBR chaqueta úNica manguera contra incendios
1.Precio competitivo y de alta calidad
2.En el tiempo de entrega
3.El mejor servicio
4.Una muestra gratis como su
EspecificacióN de produccióN
Interior: (NBR), Forrados de goma de nitrilo
Jacket:Su urdimbre estáFabricado en poliéSter de alta resistencia o el hilo.Y la trama debe ser de filamentos de poliéSter de alta resistencia con baja elongacióN.
La presióN de trabajo:8 bar -20 bar
Longitud:Es a peticióN del cliente, la longitud estáNdar son 15m, 20m, 25m, 30m
La impresióN y color:SegúN sus necesidades
Embalaje:Envases personalizados disponibles
Aplicaciones:La lucha contra incendios, la mineríA, transporte de agua, la industria, agricultura, etc..
Somos fabricante profesional de las mangueras en China, nuestros productos han sido exportados a máS de 50 paíSes como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil, etc.Y ha recibido respuesta favorable con precio competitivo y de alta calidad y buen servicio de nuestros clientes en todo el mundo.Por lo que puede estar seguro de cooperar con nosotros!
Cualquier comentario o cualquier cosa me puede ayudar, por favor ponerse en contacto conmigo!
Deseando recibir su pronta investigacióN pronto.
Requisitos téCnicos | El rango de temperaturas | Longitud | |||
El tamañO (Pulg./mm) | La presióN de trabajo (Bar/Psi) | PresióN de descarga (Bar/Psi) | -22ºF a 194ºF (-30ºC a 90ºC) | 15-30m/50-100M | |
1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 |





