Descripción de Producto
AVISO: ¡Todos los tubos y guarniciones de la ERA están en nuevo material!
1. Estándar: Estruendo
2. Material: PVC
3. Talla: 20mm-200m m
4. Marca: ERA
5. Presión de funcionamiento: PN10
6. Color disponible: Blanco, gris, azul
7. Más de 250 clases para la opción
8. Certificado: ISO9001, ISO14001
UST02 QUE REDUCE LA TE | | | | | |
25*20 | 240 | 405*307*222 | 0.028 | 7.42 | 6.84 |
32*20 | 240 | 460*349*245 | 0.039 | 10.31 | 9.62 |
32x25 | 216 | 478*340*267 | 0.043 | 11.21 | 10.48 |
40x20 | 216 | 545*366*276 | 0.055 | 15.16 | 14.31 |
40x25 | 189 | 485*386*300 | 0.056 | 15.04 | 14.19 |
40x32 | 168 | 500*370*300 | 0.056 | 14.09 | 13.24 |
50x20 | 144 | 493*376*296 | 0.055 | 15.54 | 14.69 |
50x25 | 144 | 510*384*324 | 0.063 | 15.52 | 14.59 |
50x32 | 126 | 506*374*348 | 0.066 | 16.58 | 15.62 |
50x40 | 126 | 537*404*360 | 0.078 | 17.65 | 16.57 |
63x25 | 105 | 537*404*355 | 0.077 | 18.66 | 17.59 |
63x32 | 105 | 537*409*384 | 0.084 | 21.14 | 20.00 |
63x40 | 90 | 510*423*390 | 0.084 | 19.37 | 18.23 |
63x50 | 90 | 530*423*435 | 0.098 | 23.51 | 22.23 |
75x40 | 50 | 598*382*296 | 0.068 | 13.94 | 12.96 |
75*50 | 75 | 610*428*450 | 0.117 | 26.11 | 24.64 |
75x63 | 50 | 605*418*355 | 0.090 | 21.15 | 19.95 |
90x40 | 30 | 555*350*325 | 0.063 | 16.09 | 15.12 |
90x63 | 32 | 585*385*365 | 0.082 | 20.37 | 19.25 |
90x75 | 32 | 615*412*407 | 0.103 | 18.72 | 17.39 |
110x63 | 9 | 490*391*200 | 0.038 | 8.05 | 7.37 |
110x75 | 16 | 675*520*225 | 0.079 | 15.99 | 14.90 |
110x90 | 16 | 715*480*245 | 0.084 | 19.36 | 18.22 |
160*110 | 6 | 555*485*310 | 0.083 | 15.24 | 14.11 |
200*160 | 4 | 635*465*415 | 0.123 | 22.22 | 20.69 |
Intruductiong de la compañía:
Yonggao Co., Ltd. Tiene convertido de los fabricantes internacionales principales de válvula y de guarniciones plásticas desde la fundación en 1993.
Con una capacidad de producción anual de 500, 000 toneladas, Yonggao Co., Ltd, tienen más de 4000 empleados en 12 fábricas cvering 1, 133, 00 metros cuadrados en China, incluyendo 5 fábricas en Taizhou, y los otros 7 en Shenzhen, Guangzhou, Shangai, Tianjin, Chongqing y Anhui.
Equipado de 800 máquinas de la inyección, 163 máquinas y 8000 moldes, Yonggao Co., Ltd. de la protuberancia alcanzan un volumen de ventas de las ventas de USD 398, 700, 000 de 2012, incluyendo ventas de exportación de USD 47, 000, 000 que cubren 224 países all over
Yonggao Co., Ltd. sigue terminantemente el sistema del sistema de calidad ISO9001 y del ambiente de la ISO 14001 para arreglar la fabricación. Con la materia prima de clase superior, el control de calidad terminante en el taller y el laboratorio con el vario equipo de prueba profesional, Yonggao Co, Ltd se asegura de que cada solo producto cumpla el estándar correspondiente del examen