Descripción de Producto
ISUZU FVR 8000litros hidrante y cisterna de agua contra incendios
EspecificacióN del chasis | |||||
Modelo de carretilla | CL5184GXFQ2 | ||||
Cabina | Cabina de FVR ISUZU | ||||
Tipo de conduccióN | 4*2 conduccióN izquierdo | ||||
La velocidad máXima (km/h) | 90 | ||||
Dimensiones (mm) | 8450*2500*3500 | ||||
GVW( Kg) | 18100 | ||||
Misa en la orden de trabajo ( Kg) | 10650 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 5500 | ||||
F/R de la base de la víA (mm) | 1960/1855 | ||||
F/R pendiente (mm) | 1335/2300 | ||||
Enfoque/Partida Angel | 26/14 | ||||
El neumáTico | 295/80R22.5 | ||||
El embrague | Seco de placa úNica de embrague de resorte de diafragma | ||||
La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | ||||
La caja de engranajes | MLD 6 velocidad | ||||
Puente | El eje delantero | 6.3T | |||
El eje trasero | 13T | ||||
Enging | El modelo | 6HK1-TCL | |||
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||||
Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyeccióN directa, turbo | ||||
El escape(ML). | 7790 | ||||
Max potencia de salida (hp ) . | 240 | ||||
Max par(N.M) | 900 | ||||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aceite | |||
El freno de estacionamiento | La energíA de la primavera | ||||
Sistema Eletric | 24v | ||||
EspecificacióN Upper-Body | |||||
El tanque | La estructura | La soldadura, hay clapboard interior. | |||
Material | DepóSito de agua | Placa de acero al carbono de alta calidad, tratamiento anti-corrosióN | |||
La capacidad | En total | 8000L | |||
DepóSito de agua | 5500L | ||||
DepóSito de espuma | 2500L | ||||
El equipo de verificacióN | El equipo de verificacióN:En la parte posterior del carro, hay dos capas de clapboard, puede almacenar el equipo.No es segura la escalera para arriba y abajo en la parte posterior de los equipos de verificacióN. Estructura:Toda la trama se suelda a garantizar la intensióN y rigidez. Materiales:Bastidor es de acero de alta calidad, el interior de la peste es de aluminio en relieve de la hoja, la superficie es procesada.AnóDico | ||||
Sala de bombas | En la parte posterior o central de la carretilla, hay el sistema de bombeo y tuberíAs, estructura razonable.FáCil de manejar todos los medidores y accionar el interruptor. | ||||
Relator El paráMetro de piezas | La bomba de fuego | Tipo | La presióN normal de la bomba de fuego | ||
El modelo | CB10/60 | ||||
Flux | 60L/seg. | ||||
La presióN | 1.0Mpa | ||||
Monitor de fuego | Tipo | Para el agua y espuma | |||
El modelo | PL48 | ||||
Flux | 48L/S | ||||
La presióN | 1.0Mpa | ||||
Sistema de accionamiento adicionales | El uso de la TDF sandwich, las salpicaduras de tipo lubricar, pueden poner fuego circulando. | ||||
El sistema operativo adicional | El funcionamiento de la PTP palanca, la palanca de funcionamiento de la váLvula de la bomba de incendio, control electróNico botóN, el funcionamiento del acelerador de mano de la palanca y hijo | ||||
Sistema de refrigeracióN adicional | El sistema de refrigeracióN adicional usa un Enfriamiento de agua obligatorio para la toma de fuerza.Puede controlar eficazmente el camióN de bomberos el equipo para extender la vida de servicio de equipos por largas horas de trabajo continuo de la calefaccióN | ||||
Sistema eléCtrico adicional | El testigo ,sirenas de alerta | ||||
Interruptor de la váLvula de control neumáTico bomba bomba,velocíMetro, indicador de nivel electróNico | |||||
Las luces de fuego, las luces de la sala de bombas, equipos de las luces de la caja | |||||
InstrumentacióN adicional | El manóMetro | ||||
El velocíMetro | |||||
Indicador de nivel | |||||
Indicador de vacíO. | |||||
Transporte | El carro estáHecha de acero y aluminio de alta calidad de la hoja de gofrado | ||||
La puerta de rodadura del obturador | La luz y de aleacióN de aluminio de alta calidad de rodadura del obturador puerta, abrir y cerrar de forma ordenada, buena estanqueidad, bajo ruido, la belleza exterior, y con un conjunto de bloqueo. | ||||
El color | Todo el vehíCulo es de color rojo para la lucha contra incendios, no son de color blanco en el oriente de la carretilla de conformidad con toda la carretilla. |


PóNgase en contacto con nosotros
Charles Zhang
Departamento de ventas (7/24/365)
Web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Factory Add:El sur de suburbio, Chengli Industria Automotriz Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China